SEMESTRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Analiza I | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 2 | Algebra | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 3 | Geometria wykreślna | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | E/Z1 |
| 4 | Materiały konstrukcyjne | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 5 | Techniki komputerowe | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | Z2/Z1 |
| 6 | Podstawy zapisu konstrukcji | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Ochrona środowiska | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 8 | Warsztaty | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 9 | Chemia | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 10 | Fizyka I | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | E |
| 11 | Historia techniki (HES) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Z2 |
| 12 | Własność intelektualna+BHP (HES) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Z2 |
| RAZEM | 300 | 45 | 45 | 15 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Analiza II | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 2 | Równania różniczkowe | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 3 | Elektrotechnika i elektronika I | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 4 | Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 5 | Mechanika ogólna I | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 6 | Technologia | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 7 | Laboratorium materiałów konstrukcyjnych | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Podstawy modelowania geometrycznego *) | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | Z1 |
| 9 | Fizyka II | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 10 | Techniki komputerowe - pracownia | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z2/Z1 |
| 11 | Wychowanie fizyczne 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Z1 |
| RAZEM | 195 | 120 | 75 | 30 | 30 | ||
*) Do wyboru system CAD
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Mechanika ogólna II | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 2 | Wytrzymałość materiałów I | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 3 | Elektrotechnika i elektronika II | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | E/Z1 |
| 4 | Podstawy automatyki i teorii maszyn | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 5 | Metrologia i zamienność | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | Z2/Z1 |
| 6 | Mechanika płynów | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | Z2/Z1 |
| 7 | Zaawansowane modelowanie geometryczne *) | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Laboratorium technologii | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 9 | Modelowanie i programowanie obiektowe | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | Z2/Z1 |
| 10 | Język obcy 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | Z1 |
| 11 | Wychowanie fizyczne 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Z1 |
| RAZEM | 165 | 210 | 60 | 0 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Podstawy Konstrukcji Maszyn | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | E |
| 2 | Projektowanie Konstrukcji Maszyn | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 3 | Drgania mechaniczne | 30 | 15 | 15 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 4 | Termodynamika | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | E/Z1 |
| 5 | Laboratorium mechaniki płynów | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 6 | Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | Z1 |
| 7 | Technologia budowy maszyn | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | E |
| 8 | Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | Z1 |
| 9 | Wytrzymałość materiałów II | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | E/Z1 |
| 10 | Laboratorium metrologii i zamienności | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 11 | Język Obcy 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | Z1 |
| 12 | Wychowanie Fizyczne 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Z1 |
| RAZEM | 180 | 150 | 105 | 30 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Napędy elektryczne | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | E/Z1 |
| 2 | Silniki spalinowe | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | E/Z1 |
| 3 | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 4 | Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych. | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | E/Z1 |
| 5 | Pojazdy | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | Z2/Z1 |
| 6 | Maszyny robocze | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | Z2/Z1 |
| 7 | Laboratorium Termodynamiki | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Lab. wytrzymałości materiałów | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Z1 |
| 9 | Metody Elementów Skończonych | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | Z2/Z1 |
| 10 | Projektowanie technologii budowy maszyn | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | Z1 |
| 11 | Napędy mechaniczne | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | E |
| 12 | Język Obcy 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | E |
| 13 | Rozwiązywanie kompleksowych problemów | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | Z2/Z1 |
| RAZEM | 195 | 60 | 150 | 45 | 30 | ||
SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE
| Lp. | Rodzaj i wymiar zajęć | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Fizyka III | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Podstawy diagnostyki | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | E/Z1 |
| 3 | Układy hydrauliczne i pneumatyczne | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Pomiary wielkości dynamicznych | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 5 | Proj. napędów mechanicznych | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 6 | Podstawy eksploatacji i niezawodności / Jakość w BM | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Konstrukcje nośne | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 8 | Dźwignice | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 9 | Maszyny budowlane | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 10 | Praca przejściowa | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | P |
| 11 | Praktyka zawodowa | 4 tygodnie | 4 | Z2 | |||
| RAZEM | 225 | 0 | 90 | 105 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Ekonomia (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Przedmiot obieralny (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 3 | Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Układy napęd. maszyn roboczych | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 5 | Automatyzacja maszyn roboczych | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 6 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Seminarium dyplomowe | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Praca dyplomowa | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | P |
| RAZEM | 180 | 15 | 0 | 150 | 30 | ||
SPECJALNOŚĆ: POJAZDY
| Lp. | Rodzaj i wymiar zajęć | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Fizyka III | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Podstawy diagnostyki | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | E/Z1 |
| 3 | Układy hydraul. i pneumat. | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Pomiary wielk. dynamicznych | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 5 | Proj. napędów mechanicznych | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 6 | Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Układy napędowe pojazdów | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 8 | Obl. wytrzymał. MES konstrukcji pojazdów | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 9 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 10 | Praca przejściowa | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | P |
| 11 | Praktyka zawodowa | 4 tygodnie | 4 | Z2 | |||
| RAZEM | 225 | 0 | 90 | 105 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Ekonomia (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Przedmiot obieralny (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 3 | Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 5 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 6 | Podwozia samochodów | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Seminarium dyplomowe | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Praca dyplomowa | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | P |
| RAZEM | 180 | 15 | 0 | 150 | 30 | ||
SPECJALNOŚĆ: SILNIKI SPALINOWE
| Lp. | Rodzaj i wymiar zajęć | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Fizyka III | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Podstawy diagnostyki | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | E/Z1 |
| 3 | Układy hydraul. i pneumat. | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Pomiary wielk. dynamicznych | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 5 | Proj. napędów mechanicznych | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 6 | Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Układy napędowe pojazdów | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 8 | Niskoemisyjne silniki spalinowe | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 9 | Projektowanie silników spalinow. | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 10 | Praca przejściowa | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | P |
| 11 | Praktyka zawodowa | 4 tygodnie | 4 | Z2 | |||
| RAZEM | 225 | 15 | 75 | 105 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Ekonomia (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Przedmiot obieralny (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 3 | Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 5 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 6 | Podwozia samochodów | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Seminarium dyplomowe | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Praca dyplomowa | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | P |
| RAZEM | 180 | 15 | 0 | 150 | 30 | ||
SPECJALNOŚĆ: WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRAC INŻYNIERSKICH
| Lp. | Rodzaj i wymiar zajęć | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Fizyka III | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Podstawy diagnostyki | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | E/Z1 |
| 3 | Układy hydraul. i pneumat. | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Pomiary wielk. dynamicznych | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 5 | Proj. napędów mechanicznych | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | Z1 |
| 6 | Podstawy eksploat. i niezaw./ Jakość w BM | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Analiza sztywn.-wytrzym. konstr. maszyn | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | E/Z1 |
| 8 | Komputerowo wspomagane wytwarzanie | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 9 | Integracja projektowania i wytwarzania | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | Z2/Z1 |
| 10 | Praca przejściowa | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | P |
| 11 | Praktyka zawodowa | 4 tygodnie | 4 | Z2 | |||
| RAZEM | 225 | 0 | 90 | 105 | 30 | ||
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć | Punkty ECTS | Symbol rygoru | |||
| W | Ć | L | P | ||||
| 1 | Ekonomia (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 2 | Przedmiot obieralny (HES) | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 3 | Podstawy logistyki / PLM - podejście bazodanowe | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 4 | Zaawans. metody progr. w zast. inż. | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 5 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z2 |
| 6 | Wykład obieralny | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z2 |
| 7 | Seminarium dyplomowe | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | Z1 |
| 8 | Praca dyplomowa | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 | P |
| RAZEM | 180 | 15 | 0 | 150 | 30 | ||